CTCP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Thức uống
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 59,209 54,384 57,253 52,365 0
TÀI SẢN NGẮN HẠN 33,112 22,974 31,264 25,967 0
Tiền và tương đương tiền 21,043 11,896 16,001 18,392 0
Tiền 9,443 3,796 4,901 8,292 0
Các khoản tương đương tiền 11,600 8,100 11,100 10,100 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 800 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 800 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 3,527 3,967 7,898 3,406 0
Phải thu khách hàng 3,754 3,952 2,943 2,781 0
Trả trước người bán 86 498 5,549 1,239 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 525 357 246 226 0
Dự phòng nợ khó đòi -839 -841 -841 -841 0
Hàng tồn kho, ròng 6,902 6,297 6,651 3,514 0
Hàng tồn kho 6,902 6,297 6,651 3,514 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 840 814 714 656 0
Trả trước ngắn hạn 277 302 184 229 0
Thuế VAT phải thu 0 0 0 0 0
Phải thu thuế khác 0 0 37 0 0
Tài sản lưu động khác 563 512 493 427 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 26,097 31,410 25,989 26,398 0
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 19,162 21,591 14,842 13,277 0
GTCL TSCĐ hữu hình 14,402 16,793 9,933 9,255 0
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 65,104 64,408 53,784 50,287 0
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -50,701 -47,614 -43,851 -41,033 0
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0
Xây dựng cơ bản dở dang 4,759 4,797 4,909 4,023 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 6,935 9,819 11,147 13,121 0
Trả trước dài hạn 6,935 9,819 11,147 13,121 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 59,209 54,384 57,253 52,365 0
NỢ PHẢI TRẢ 23,244 23,399 27,039 26,603 0
Nợ ngắn hạn 18,085 15,497 17,895 18,102 0
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 7,354 6,693 5,958 6,283 0
Người mua trả tiền trước 352 372 439 1,440 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 1,359 495 150 706 0
Phải trả người lao động 8,125 4,332 4,169 1,676 0
Chi phí phải trả 632 283 263 218 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 5,159 5,076 4,928 4,656 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 262 100 267 1,202 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,262 886 677 734 0
Nợ dài hạn 5,159 7,903 9,144 8,500 0
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 2,685 4,118 3,824 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 142 97 20 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 35,965 30,985 30,214 25,762 0
Vốn và các quỹ 34,703 30,099 29,537 25,028 0
Vốn góp 21,600 21,600 21,600 21,600 0
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 -0 -0 -0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 6,469 4,674 3,244 1,804 0
Quỹ dự phòng tài chính 2,103 1,675 1,334 991 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 4,531 2,150 3,360 633 0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 1,262 886 677 734 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây