Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.8 (+1.14%) 71.8 72.2 70.5 71.2 714.245 24,128,500 100,000
01-07-2021 +2.1 (+3.1%) 68.2 70.5 67.6 69.8 690.58 26,951,100 0
30-06-2021 +0.8 (+1.2%) 67 68 67 67.7 674.919 15,417,000 0
29-06-2021 -1 (-1.47%) 68 68.2 67.1 67 676.979 12,699,100 82,000
28-06-2021 -0.3 (-0.44%) 68.4 68.4 67.7 67.9 680.572 15,142,500 0
25-06-2021 -0.3 (-0.44%) 68.5 69 67.9 68.3 682.79 9,998,500 0
24-06-2021 -0.4 (-0.58%) 69.5 69.6 68.4 68.6 687.758 13,397,200 105,000
23-06-2021 +2.8 (+4.24%) 68 69.4 67.9 68.8 685.34 28,544,600 0
22-06-2021 -0.6 (-0.9%) 66.5 66.8 65.5 65.9 661.566 13,989,500 90,000
21-06-2021 0 (0%) 66.6 67 65.9 66.5 662.962 12,253,200 131,800
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây