Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.5 (-1.47%) 33.6 33.75 33.1 33.4 334.256 386,500 0
01-07-2021 -3.1 (-8.42%) 33.8 34.25 33.45 33.7 339.511 384,700 0
30-06-2021 -0.1 (-0.27%) 36.9 37.2 36.6 36.8 367.802 431,700 0
29-06-2021 +0.05 (+0.13%) 37.05 37.25 37 37.15 371.366 251,100 0
28-06-2021 +0.45 (+1.22%) 36.7 37.5 36.7 37.25 372.828 323,500 0
25-06-2021 +0.15 (+0.41%) 36.2 37.35 36.05 36.55 364.716 345,200 0
24-06-2021 -0.45 (-1.22%) 36.7 36.8 36.15 36.4 364.192 646,500 0
23-06-2021 -0.3 (-0.81%) 37.2 37.2 36.9 36.95 370.664 396,100 0
22-06-2021 -0.2 (-0.53%) 37.3 37.45 37.1 37.3 373.127 320,400 0
21-06-2021 -0.25 (-0.66%) 37.1 37.5 37.1 37.45 373.307 425,200 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây