CTCP VẠN PHÁT HƯNG

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
2011 2010 2009 2008 2007
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,697,620 1,511,180 1,296,915 1,580,702 1,181,751
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,465,827 1,251,970 1,082,559 1,459,957 1,074,670
Tiền và tương đương tiền 2,159 7,722 16,209 55,372 66,886
Tiền 2,159 7,722 15,709 14,872 4,107
Các khoản tương đương tiền 0 0 500 40,500 62,779
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 42,633 43,044 88,536 89,422 48,807
Đầu tư ngắn hạn 43,919 44,265 89,499 95,035 49,105
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -1,286 -1,221 -962 -5,612 -298
Các khoản phải thu 179,642 171,067 163,035 90,059 43,207
Phải thu khách hàng 47,101 44,966 81,276 19,573 17,014
Trả trước người bán 54,476 93,344 13,674 14,699 8,251
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 78,190 32,756 68,085 55,788 17,942
Dự phòng nợ khó đòi -124 0 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 1,233,196 1,025,150 814,546 1,200,439 898,583
Hàng tồn kho 1,233,196 1,025,150 814,546 1,200,439 898,583
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 8,199 4,987 233 24,664 17,187
Trả trước ngắn hạn 182 33 24 495 268
Thuế VAT phải thu 1,871 2,995 208 24,169 14,330
Phải thu thuế khác 6,146 1,960 0 0 2,588
Tài sản lưu động khác 0 0 0 0 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 231,793 259,210 214,356 120,745 107,081
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 40,788 28,767 14,621 3,644 7,962
GTCL TSCĐ hữu hình 22,708 3,385 2,686 3,619 7,929
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 28,013 8,798 7,102 7,526 11,923
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -5,306 -5,413 -4,416 -3,907 -3,994
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 0 2 9 25 33
Nguyên giá TSCĐ vô hình 130 130 130 130 109
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -130 -128 -121 -105 -76
Xây dựng cơ bản dở dang 18,080 25,380 11,926 0 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 160,195 206,941 180,749 114,101 98,300
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 5,000
Đầu tư vào các công ty liên kết 14,700 17,100 24,600 16,600 0
Đầu tư dài hạn khác 165,439 204,580 171,232 106,188 93,300
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -19,943 -14,740 -15,083 -8,687 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 30,810 23,502 18,986 3,000 819
Trả trước dài hạn 12,583 1,278 427 2,967 701
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 18,194 21,138 18,526 0 0
Các tài sản dài hạn khác 33 1,086 33 33 118
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,697,620 1,511,180 1,296,915 1,580,702 1,181,751
NỢ PHẢI TRẢ 1,169,210 985,998 1,030,895 1,370,097 1,004,131
Nợ ngắn hạn 683,756 794,783 967,502 1,016,308 757,502
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 23,961 18,683 47,275 58,601 35,053
Người mua trả tiền trước 16,408 15,077 14,526 471,611 560,599
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 24,179 50,775 159,256 6,753 325
Phải trả người lao động 0 0 0 818 3,767
Chi phí phải trả 73,441 75,599 107,938 16,538 37,505
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 212,399 57,912 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 184,278 189,206 146,507 186,987 48,795
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,813 5,007 5,085 892 -349
Nợ dài hạn 485,453 191,215 63,393 353,789 246,629
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 272,024 132,000 62,000 339,000 238,000
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 12,637 7,178
Dự phòng trợ cấp thôi việc 1,031 1,303 1,393 2,152 1,451
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 472,559 466,486 266,020 210,605 177,620
Vốn và các quỹ 467,746 461,479 260,935 209,713 177,969
Vốn góp 277,148 277,148 200,833 200,833 173,131
Thặng dư vốn cổ phần 166,088 166,153 19,136 18,900 18,900
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 -1,555 -20,455 -17,629
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254
Quỹ dự phòng tài chính 8,573 8,240 7,757 3,439 2,033
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 14,682 8,683 33,510 5,742 279
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 4,813 5,007 5,085 892 -349
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 55,852 58,697 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây