CTCP VINPEARL

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Đi lại & Giải trí
2010 2009 2008 2007 2006
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 7,765,656 7,185,714 3,169,960 1,769,920 0
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,715,237 2,428,063 972,946 284,503 0
Tiền và tương đương tiền 23,618 10,336 74,112 117,262 0
Tiền 17,055 10,136 74,112 117,262 0
Các khoản tương đương tiền 6,564 200 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 1,168,080 1,522,647 664,748 67,936 0
Đầu tư ngắn hạn 1,168,080 1,522,647 664,748 67,936 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 452,089 114,385 216,766 63,519 0
Phải thu khách hàng 13,141 14,830 19,235 9,714 0
Trả trước người bán 75,769 6,437 16,564 42,926 0
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 363,201 93,364 180,966 10,879 0
Dự phòng nợ khó đòi -22 -245 0 0 0
Hàng tồn kho, ròng 16,517 11,612 12,078 11,121 0
Hàng tồn kho 16,517 11,612 12,078 11,121 0
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 54,933 769,084 5,242 24,664 0
Trả trước ngắn hạn 33,039 40,890 0 0 0
Thuế VAT phải thu 8,732 4,407 214 22,446 0
Phải thu thuế khác 661 1,241 44 0 0
Tài sản lưu động khác 12,501 722,546 4,984 2,219 0
TÀI SẢN DÀI HẠN 6,050,418 4,757,651 2,197,014 1,485,417 0
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 2,865,405 1,946,189 1,920,636 1,318,770 0
GTCL TSCĐ hữu hình 1,183,223 1,192,106 1,203,205 1,104,842 0
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 1,462,391 1,404,941 1,350,443 1,190,724 0
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -279,168 -212,836 -147,238 -85,882 0
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 297,421 97,483 89,232 65,849 0
Nguyên giá TSCĐ vô hình 306,581 104,268 93,881 68,623 0
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -9,160 -6,785 -4,649 -2,774 0
Xây dựng cơ bản dở dang 1,384,761 656,601 628,199 148,079 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 20,112 20,916 21,480 22,246 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 22,932 22,932 22,712 22,712 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -2,820 -2,016 -1,232 -466 0
Đầu tư dài hạn 3,092,175 2,730,334 166,429 81,687 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 50 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 1,116,066 748,041 26,183 0 0
Đầu tư dài hạn khác 1,976,109 1,982,293 140,246 81,637 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 72,726 60,211 88,469 62,715 0
Trả trước dài hạn 40,248 59,297 80,127 62,462 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 32,477 914 7,598 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 744 253 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 7,765,656 7,185,714 3,169,960 1,769,920 0
NỢ PHẢI TRẢ 5,274,137 5,702,941 1,976,314 742,832 0
Nợ ngắn hạn 1,286,499 1,219,714 438,885 181,745 0
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 50,022 36,909 45,307 54,142 0
Người mua trả tiền trước 34,805 22,497 21,098 9,606 0
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 8,881 1,905 652 5,338 0
Phải trả người lao động 14,159 1,962 1,489 434 0
Chi phí phải trả 296,660 245,826 117,523 1,151 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 870 754 800 771 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 9,513 78,492 1,461 29,407 0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 0 -447 -701 0
Nợ dài hạn 3,987,639 4,483,227 1,537,429 561,087 0
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 3,948,141 4,478,651 1,533,212 559,925 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 35,137 964 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 3,491 2,858 3,418 391 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,955,834 1,184,351 1,069,568 1,027,088 0
Vốn và các quỹ 1,955,834 1,184,351 1,070,015 1,027,789 0
Vốn góp 1,799,057 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá -2,206 -2,149 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 5,994 4,994 0 0 0
Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 152,988 181,506 70,015 27,789 0
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 0 0 -447 -701 0
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 535,685 298,422 124,078 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây