CTCP Phát triển Đô thị và KCN Cao Su Việt Nam

Lĩnh vực: > Ngành:
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 0 (0%) 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 44,900 0
01-07-2021 -0.3 (-1.2%) 24.9 24.9 24.6 24.6 24.892 28,800 0
30-06-2021 0 (0%) 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 71,400 0
29-06-2021 0 (0%) 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 39,800 0
28-06-2021 0 (0%) 24.9 25 24.9 24.9 24.904 34,500 0
25-06-2021 0 (0%) 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 45,900 0
24-06-2021 0 (0%) 24.9 25 24.5 24.9 24.905 58,300 0
23-06-2021 -0.3 (-1.2%) 24.9 24.9 24.1 24.6 24.884 24,300 0
22-06-2021 -0.4 (-1.61%) 24.9 24.9 24.5 24.5 24.897 14,400 0
21-06-2021 0 (0%) 24.9 25 24.9 24.9 24.901 17,400 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây