Giá cổ phiếu của CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới (MCK: ALV) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 24/04/2012 đến 02/05/2012.
HNX đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu ALV và có kết quả như sau:
STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) |
Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX - Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 24/04/2012 | 5.9 | 69,500 | 50,900 | 50,900 | 5.36 | 0.98 |
2 | 25/04/2012 | 6.3 | 106,500 | 39,800 | 39,800 | 6.78 | 1.25 |
3 | 26/04/2012 | 6.7 | 127,900 | 29,900 | 29,900 | 6.35 | -1.02 |
4 | 27/04/2012 | 7.1 | 168,700 | 16,700 | 16,700 | 5.97 | 1.42 |
5 | 02/05/2012 | 7.5 | 178,000 | 92,400 | 92,400 | 5.63 | -0.64 |
Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường - UBCKNN, HNX yêu cầu Công ty giải trình về việc tăng giá trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.
(Theo hnx.vn)