Cổ phiếu BTH của CTCP Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội đã giảm sàn 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 01/03/2012 đến 07/03/2012.
Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu BTH và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU BTH
| Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi so với giá phiên trước | % thay đổi HNX-Index | ||
| Khối lượng đặt mua | Khối lượng đặt bán | Khối lượng khớp | ||||
| 01/03/2012 | 10 | 100 | 14,500 | 100 | -12.28 | 1.31 |
| 02/03/2012 | 9.3 | 100 | 15,200 | 100 | -7 | 3.08 |
| 05/03/2012 | 8.7 | 11,500 | 23,400 | 11,6005 | -6.45 | 5.66 |
| 06/03/2012 | 8.1 | 6,200 | 18,400 | 6,200 | -6.9 | -0.77 |
| 07/03/2012 | 7.6 | 1,700 | 6,500 | 1,700 | -6.17 | -0.23 |
Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường, Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc giảm sàn liên tục của cổ phiếu nêu trên.
(Theo hnx.vn)