Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 08/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 01/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2.076.721.472 | (3.732.095.495) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2.076.721.472 | (3.732.095.495) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 167.951.448.223 | 171.683.543.718 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 170.028.169.695 | 167.951.448.223 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.942 | 7.845 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.