Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 08/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 11.322.090.760 | 2.076.721.472 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 11.322.090.760 | 2.076.721.472 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 170.028.169.695 | 167.951.448.223 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 181.350.260.455 | 170.028.169.695 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.471 | 7.942 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.