Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 14/01/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 07/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (5.392.967.172) | 10.353.184.004 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (5.392.967.172) | 10.353.184.004 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 158.753.511.143 | 148.400.327.139 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 153.360.543.971 | 158.753.511.143 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.163 | 7.415 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.