Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 11/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1.904.758.138 | (1.391.390.720) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1.904.758.138 | (1.391.390.720) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 151.836.655.037 | 153.228.045.757 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 153.741.413.175 | 151.836.655.037 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.181 | 7.092 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.