Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 04/03/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 25/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 4.943.093.804 | (3.760.750.304) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 4.943.093.804 | (3.760.750.304) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 149.980.662.871 | 153.741.413.175 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 154.923.756.675 | 149.980.662.871 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.236 | 7.005 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.