Giá cổ phiếu của CTCP Sông Đà 27 (MCK: S27) đã giảm sàn 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 25/10/2011 đến 31/10/2011.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU S27
| STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) |
Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX - Index | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
| 1 | 25/10/11 | 4,0 | 100 | 10.400 | 100 | -4,76 | -1,04 |
| 2 | 26/10/11 | 3,8 | 100 | 5.600 | 100 | -5,00 | 0,37 |
| 3 | 27/10/11 | 3,6 | 800 | 7.000 | 800 | -5,26 | -0,28 |
| 4 | 28/10/11 | 3,4 | 3.200 | 9.000 | 3.200 | -5,56 | 3,19 |
| 5 | 31/10/11 | 3,2 | 900 | 4.800 | 900 | -5,88 | 0,39 |
Căn cứ vào điểm 2,1,6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường, Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc giảm giá sàn liên tục của cổ phiếu nêu trên.