Cổ phiếu của CTCP Sông Đà 9.06 (MCK: S96) đã tăng trần 10 phiên liên tiếp. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của công ty và có kết quả.
(Từ 8/9/2009 đến 22/9/2009)
| Ngày giao dich | Giá bình quân | KL giao dịch báo giá | % thay đổi so với phiên trước | ||
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||
| 08/09/2009 | 18,70 | 111.600 | 35.700 | 35.700 | 6,86 |
| 09/09/2009 | 20,00 | 153.300 | 72.500 | 72.500 | 6,95 |
| 10/09/2009 | 21,40 | 262.500 | 44.700 | 44.700 | 7,00 |
| 11/09/2009 | 22,80 | 1.084.300 | 27.300 | 27.300 | 6,54 |
| 14/09/2009 | 24,30 | 702.900 | 9.200 | 9.200 | 6,58 |
| 15/09/2009 | 26,00 | 670.000 | 11.000 | 11.000 | 7,00 |
| 16/09/2009 | 27,80 | 455.400 | 5.000 | 5.000 | 6,92 |
| 17/09/2009 | 29,70 | 444.400 | 126.900 | 126.900 | 6,83 |
| 18/09/2009 | 31,70 | 273.700 | 28.600 | 28.600 | 6,73 |
| 21/09/2009 | 33,90 | 186.300 | 1.700 | 1.700 | 6,94 |
| 22/09/2009 | 36,20 | 178.600 | 30.000 | 30.000 | 6,78 |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã yêu cầu CTCP Sông Đà 9.06 giải trình về việc tăng trần nêu trên.