CTCP Cao su Tây Ninh (MCK: TRC) công bố tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2009.
| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2009 | Thực hiện tháng 9 |
Luỹ kế 30/9/2009 |
Tỉ lệ % | |
| I | SẢN XUẤT | ||||||
| 1 | Sản lượng Khai thác | Tấn | 13.000 | 1.151,8 | 7.743 | 60 | |
| II | TIÊU THỤ | ||||||
| 1 | Sản phẩm | Tấn | 13.183 | 1.296,0 | 8.410 | 64 | |
| 2 | Tổng doanh thu |
Tỷ đồng |
344.586 | 52.452,0 | 269.871 | 78 | |
| 3 | Giá bán bình quân | đ/tấn | 25.000.000 | 32.089.000,0 | 28.028.000 | 112 | |
| 4 | Tồn kho | Tấn | 500 | 84,7 | 84,7 | 16,9 | |
| III | TÀI CHÍNH | ||||||
| 1 | Lợi nhuận | Tỷ đồng | 107.345,00 | 23.709,0 | 91.758 | 85,5 | |
| 2 | EPS | đ/CP | 3.580 | 790,0 | 3.059 | 85 |
Tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm của TRC rất thuận lợi. Công ty đã kiểm soát tốt chi phí và đang hưởng lợi từ việc giá bán cao su thiên nhiên tăng cao. Trong thời gian tới, giá bán có xu hướng tiếp tục duy trì đà tăng giá .