Cổ phiếu VCV của CTCP Vận tải Vinaconex (MCK: VCV) đã giảm sàn 10 phiên liên tiếp từ ngày 04/06/2012 đến 17/06/2013. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu VCV và có kết quả.
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VCV
| Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi so với giá phiên trước | % thay đổi HNX-Index | ||
| Khối lượng đặt mua | Khối lượng đặt bán | Khối lượng khớp | ||||
| 04/06/2013 | 3,1 | 100 | 5.200 | 100 | -8,82 | - 1,7 |
| 05/06/2013 | 2,8 | 200 | 4.200 | 200 | -9,68 | 1,18 |
| 06/06/2013 | 2,6 | 1.300 | 2.100 | 1.300 | -7,14 | 1,22 |
| 07/06/2013 | 2,4 | 1.300 | 3.700 | 1.200 | -7,69 | 0,38 |
| 10/06/2013 | 2,2 | 1.900 | 4.800 | 1.900 | -8,33 | 0,03 |
| 11/06/2013 | 2 | 3.000 | 5.600 | 3.000 | -9,09 | -0,17 |
| 12/06/2013 | 1,8 | 2.000 | 9.000 | 2.000 | -10 | -0,26 |
| 13/06/2013 | 1,7 | 200 | 7.300 | 200 | -5,56 | 0,49 |
| 14/06/2013 | 1,6 | 600 | 2.100 | 600 | -5,88 | -0,02 |
| 17/06/2013 | 1,5 | 6.300 | 5.000 | 5.000 | -6,25 | -1,23 |
Sở GDCK Hà Nội yêu cầu Công ty giải trình về việc giảm sàn liên tục của cổ phiếu nêu trên.