Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 30/07/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 23/07/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 60.310.044.706 | (5.110.061.173) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 60.310.044.706 | (5.110.061.173) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.146.252.805.663 | 2.151.362.866.836 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.206.562.850.369 | 2.146.252.805.663 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 22.066 | 21.463 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.