Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 24/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (41.022.618.404) | 65.844.800.978 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (41.022.618.404) | 65.844.800.978 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.832.265.517.616 | 2.766.420.716.638 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.791.242.899.212 | 2.832.265.517.616 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 27.912 | 28.323 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.