Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 08/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 01/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 25.429.850.476 | (41.022.618.404) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 25.429.850.476 | (41.022.618.404) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.791.242.899.212 | 2.832.265.517.616 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.816.672.749.688 | 2.791.242.899.212 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 28.167 | 27.912 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.