Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/10/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 15/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (24.155.202.354) | 99.103.935.626 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (24.155.202.354) | 99.103.935.626 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.915.776.685.314 | 2.816.672.749.688 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.891.621.482.960 | 2.915.776.685.314 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 28.916 | 29.158 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.