Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 05/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 29/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (95.531.007.212) | (98.994.840.518) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (95.531.007.212) | (98.994.840.518) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.792.626.642.442 | 2.891.621.482.960 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.697.095.635.230 | 2.792.626.642.442 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 26.971 | 27.926 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.