Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 19/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 12/11/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 85.818.462.282 | (17.996.408.553) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 85.818.462.282 | (17.996.408.553) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.679.099.226.677 | 2.697.095.635.230 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.764.917.688.959 | 2.679.099.226.677 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 27.649 | 26.791 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.