Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 26/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 19/11/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (291.376.512.936) | 85.818.462.282 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (291.376.512.936) | 85.818.462.282 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.764.917.688.959 | 2.679.099.226.677 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.473.541.176.023 | 2.764.917.688.959 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24.735 | 27.649 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.