Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 04/03/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 25/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 71.355.803.319 | (48.039.821.858) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 71.355.803.319 | (48.039.821.858) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.479.456.599.365 | 2.527.496.421.223 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.550.812.402.684 | 2.479.456.599.365 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 25.508 | 24.795 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.