Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/03/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 11/03/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (18.019.955.898) | 79.231.140.865 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (18.019.955.898) | 79.231.140.865 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.630.043.543.549 | 2.550.812.402.684 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.612.023.587.651 | 2.630.043.543.549 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 26.120 | 26.300 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.