Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 05/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 29/10/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (55.446.796.405) | (63.941.650.342) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (55.446.796.405) | (63.941.650.342) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1.172.212.592.591 | 1.236.154.242.933 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1.116.765.796.186 | 1.172.212.592.591 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 13.848 | 14.535 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.