Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 14/01/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 07/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (33.354.987.734) | 61.504.591.200 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (33.354.987.734) | 61.504.591.200 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1.004.977.027.567 | 943.472.436.367 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 971.622.039.833 | 1.004.977.027.567 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12.048 | 12.462 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ