Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 04/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 28/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 51.229.885.265 | 6.593.429.577 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 51.229.885.265 | 6.593.429.577 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 912.325.672.513 | 905.732.242.936 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 963.555.557.778 | 912.325.672.513 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11.948 | 11.313 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.