VPC: Cổ phiếu tăng trần nhiều phiên liên tiếp

Cổ phiếu của CTCP Đầu tư và phát triển Năng lượng Việt Nam (MCK: VPC) đã tăng trần 10 phiên liên tiếp từ ngày 08/11/2013 đến 21/11/2013. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu VPC và có kết quả. 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VPC

    


STT Ngày giao dịch Giá đóng cửa (1000 đồng) Khối lượng giao dịch % thay đổi so với phiên trước % thay đổi HNX index
KL đặt mua KL đặt bán KL khớp
1 08/11/2013 17 112.910 40.150 40.110 5,5 0,22
2 11/11/2013 18 113.300 19.500 39.500 5,88 1,21
3 12/11/2013 19 220.530 92.600 92.600 5,56 -0,32
4 13/11/2013 2 163.010 3.300 3.300 5,26 -0,32
5 14/11/2013 22 199.500 13.610 13.600 10 0,09
6 15/11/2013 24 179.900 111.310 111.300 9,09 0,36
7 18/11/2013 26 224.680 73.510 73.510 8,33 0,72
8 19/11/2013 28 176.360 13.100 13.100 7,69 -0,06
9 20/11/2013 3 501.620 347.100 347.100 7,14 0,4
10 21/11/2013 33 418.900 305.835 305.835 10 -0,36

Căn cứ vào điểm 1.5, Điều11, Mục 2 của Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày05/04/2012, Sở GDCK Hà Nội đề nghị công ty công bố các sự kiện liên quan có ảnhhưởng đến việc tăng trần liên tục của cổ phiếu nêu trên.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây