CTCP SỮA VIỆT NAM

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Thức uống
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 -0.8 (-0.89%) 90.3 91 89.2 89.4 901.791 2,768,800 140,200
03-06-2021 +0.8 (+0.89%) 90 90.8 89.8 90.2 902.394 3,066,500 0
02-06-2021 -0.9 (-1%) 89.6 89.6 89 89 892.917 2,751,600 0
01-06-2021 -0.3 (-0.33%) 90.5 90.7 90 90.2 903.247 1,530,800 240,000
31-05-2021 -0.8 (-0.88%) 91.8 92 90.4 90.3 911.194 1,307,800 0
28-05-2021 +0.8 (+0.88%) 91 91.7 90.4 91.3 909.986 3,027,200 0
27-05-2021 -0.6 (-0.66%) 91.4 91.6 90 90.4 910.194 2,903,800 0
26-05-2021 +0.5 (+0.55%) 90 91.9 89.3 91 903.177 3,770,800 0
25-05-2021 0 (0%) 91.2 91.2 90 91.2 905.465 2,790,300 31,800
24-05-2021 +2 (+2.24%) 90 91.9 89.5 91.2 907.973 4,344,800 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây