CTCP SỮA VIỆT NAM

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Thức uống
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 19,697,868 15,582,672 10,773,032 8,482,036 5,966,959
TÀI SẢN NGẮN HẠN 11,110,610 9,467,683 5,919,803 5,069,157 3,187,605
Tiền và tương đương tiền 1,252,120 3,156,515 263,472 426,135 338,654
Tiền 852,120 790,515 249,472 376,135 132,977
Các khoản tương đương tiền 400,000 2,366,000 14,000 50,000 205,677
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 3,909,276 736,033 2,092,260 2,314,253 374,002
Đầu tư ngắn hạn 4,039,305 815,277 2,162,917 2,400,760 496,998
Dự phòng đầu tư ngắn hạn -130,029 -79,244 -70,658 -86,507 -122,996
Các khoản phải thu 2,246,363 2,169,205 1,124,862 728,634 646,385
Phải thu khách hàng 1,269,842 1,143,168 587,458 513,346 530,149
Trả trước người bán 576,619 795,149 354,096 139,363 75,460
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 403,754 232,805 183,905 76,588 40,923
Dự phòng nợ khó đòi -3,853 -1,918 -597 -663 -147
Hàng tồn kho, ròng 3,472,845 3,272,496 2,351,354 1,311,765 1,775,342
Hàng tồn kho 3,476,301 3,277,430 2,355,487 1,321,271 1,789,646
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3,455 -4,934 -4,133 -9,506 -14,304
Tài sản lưu động khác 230,006 133,434 87,854 288,370 53,222
Trả trước ngắn hạn 72,344 56,909 38,595 21,986 31,460
Thuế VAT phải thu 154,118 74,773 16,933 37,399 19,196
Phải thu thuế khác 0 0 0 226,000 0
Tài sản lưu động khác 3,544 1,752 32,325 2,985 2,566
TÀI SẢN DÀI HẠN 8,587,258 6,114,989 4,853,230 3,412,879 2,779,354
Phải thu dài hạn 0 0 24 8,822 475
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 24 8,822 475
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 8,042,301 5,044,762 3,428,572 2,524,964 1,936,923
GTCL TSCĐ hữu hình 4,223,443 3,493,629 2,589,894 1,835,583 1,529,187
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 6,512,875 5,301,827 4,113,301 3,135,507 2,618,638
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -2,289,432 -1,808,198 -1,523,407 -1,299,924 -1,089,451
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 253,616 256,046 173,395 39,241 50,868
Nguyên giá TSCĐ vô hình 387,180 383,409 263,171 82,339 79,416
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -133,564 -127,363 -89,776 -43,098 -28,548
Xây dựng cơ bản dở dang 3,565,241 1,295,087 665,282 650,140 356,868
Giá trị ròng tài sản đầu tư 96,714 100,671 100,818 27,489 27,489
Nguyên giá tài sản đầu tư 117,666 117,666 104,060 27,489 27,489
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -20,952 -16,995 -3,242 0 0
Đầu tư dài hạn 284,429 846,714 1,141,798 602,479 570,657
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 217,945 205,418 214,232 26,152 23,702
Đầu tư dài hạn khác 80,840 783,646 1,036,146 672,732 546,955
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -14,356 -142,351 -108,580 -96,405 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 150,152 107,338 182,018 249,125 243,810
Trả trước dài hạn 41,074 25,598 97,741 194,714 195,512
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 108,002 80,643 62,865 53,521 47,276
Các tài sản dài hạn khác 1,076 1,096 1,855 890 1,022
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 19,697,868 15,582,672 10,773,032 8,482,036 5,966,959
NỢ PHẢI TRẢ 3,798,374 2,759,094 2,549,201 1,808,931 1,154,432
Nợ ngắn hạn 3,738,593 2,600,164 2,385,617 1,552,606 972,502
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 2,247,659 1,830,959 1,089,417 789,867 492,556
Người mua trả tiền trước 21,589 116,845 30,515 28,827 5,917
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 333,953 287,463 281,789 399,962 64,187
Phải trả người lao động 106,151 44,740 33,549 28,688 3,104
Chi phí phải trả 365,104 260,678 264,151 208,131 144,052
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 92,005 112,210 92,000 30,000
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 664,137 59,479 118,236 83,848 74,464
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 406,398 346,373 259,395 182,265 96,198
Nợ dài hạn 59,782 158,929 163,583 256,325 181,930
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 116,940 93,612
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 0 0 0 12,455 22,418
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 59,636 66,924 51,374 34,930 35,900
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 15,899,494 12,823,578 8,223,832 6,637,739 4,761,913
Vốn và các quỹ 15,493,097 12,477,205 7,964,437 6,455,474 4,665,715
Vốn góp 8,339,558 5,561,148 3,530,721 3,512,653 1,752,757
Thặng dư vốn cổ phần 1,276,994 1,276,994 0 0 1,064,948
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -4,504 -2,522 -669 -154 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 93,889 908,024 2,172,291 1,756,283 869,697
Quỹ dự phòng tài chính 588,402 556,115 353,072 294,348 175,276
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 5,198,758 4,177,446 1,909,022 892,344 803,037
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 406,398 346,373 259,395 182,265 96,198
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 35,366 50,614
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây