CTCP SỮA VIỆT NAM

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Thức uống
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.6 (-0.66%) 91 91 90.1 90.3 906.153 2,241,300 0
01-07-2021 +0.6 (+0.66%) 90.6 91.3 90.4 91 908.756 3,388,500 30,000
30-06-2021 -0.6 (-0.66%) 91 91.1 90.2 90.4 906.055 2,115,600 350,180
29-06-2021 +1.7 (+1.91%) 89.8 91.7 89 90.9 906.698 4,038,800 0
28-06-2021 -0.3 (-0.33%) 90 90.2 89 89.4 895.365 1,523,100 90,000
25-06-2021 +0.9 (+1.01%) 88.7 89.9 88.7 89.6 891.585 1,954,800 57,000
24-06-2021 -1.3 (-1.44%) 89.9 90.2 88.3 88.7 890.459 4,225,000 20,024
23-06-2021 -0.7 (-0.77%) 90.6 90.8 89.7 89.9 901.717 2,806,700 123,000
22-06-2021 +0.4 (+0.44%) 91 91.5 90.8 91 910.356 1,814,400 0
21-06-2021 -1.1 (-1.19%) 92 92.1 90.9 91 914.63 3,377,300 120,000
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây