CTCP THAN NÚI BÉO – VINACOMIN

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Than
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
04-06-2021 0 (0%) 7.7 7.9 7.7 7.7 7.755 190,600 0
03-06-2021 +0.2 (+2.67%) 7.5 7.8 7.5 7.7 7.586 113,900 0
02-06-2021 +0.1 (+1.37%) 7.3 7.4 7.2 7.4 7.312 107,800 0
01-06-2021 0 (0%) 7.9 7.9 7.2 7.2 7.3 44,600 0
31-05-2021 0 (0%) 7.2 7.4 7.1 7.2 7.172 99,500 0
28-05-2021 +0.1 (+1.45%) 6.9 7 6.8 7 6.867 63,100 0
27-05-2021 0 (0%) 7 7.1 6.8 6.9 6.894 34,300 0
26-05-2021 -0.1 (-1.43%) 7.1 7.1 6.9 6.9 6.974 29,700 0
25-05-2021 -0.1 (-1.41%) 7.1 7.2 6.9 7 7.001 37,300 0
24-05-2021 +0.2 (+2.9%) 7 7.1 6.9 7.1 6.972 59,200 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây