CTCP THAN NÚI BÉO – VINACOMIN

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Than
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +0.8 (+5.56%) 14.9 15.5 14.4 15.2 15.14 472,300 0
01-07-2021 -0.5 (-3.29%) 15.1 15.1 14 14.7 14.478 793,600 0
30-06-2021 0 (0%) 15.2 16.6 14 15.2 15.536 1,489,800 0
29-06-2021 +1.3 (+9.35%) 14.2 15.2 14.2 15.2 15.058 1,069,700 0
28-06-2021 +1.2 (+9.45%) 12.8 13.9 12.7 13.9 13.652 856,600 0
25-06-2021 +1.1 (+9.4%) 11.7 12.8 11.7 12.8 12.393 791,000 0
24-06-2021 0 (0%) 11.7 12 11.3 11.7 11.675 387,500 0
23-06-2021 +0.3 (+2.63%) 11.3 12.2 11 11.7 11.346 672,800 0
22-06-2021 +0.6 (+5.45%) 11.3 12.1 11.1 11.6 11.734 798,700 0
21-06-2021 +1 (+10%) 10 11 10 11 10.92 745,500 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây