CTCP THAN NÚI BÉO – VINACOMIN

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Than
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
21-05-2021 +0.3 (+4.48%) 6.7 7 6.6 7 6.75 30,000 0
20-05-2021 -0.1 (-1.45%) 7 7 6.5 6.8 6.693 83,700 0
19-05-2021 -0.3 (-4.17%) 7.2 7.2 6.9 6.9 7.018 73,600 0
18-05-2021 -0.1 (-1.37%) 7.3 7.3 7 7.2 7.143 49,100 0
17-05-2021 -0.1 (-1.35%) 7.4 7.4 7.2 7.3 7.283 56,700 0
14-05-2021 -0.2 (-2.63%) 7.5 7.6 7.3 7.4 7.367 114,900 0
13-05-2021 +0.1 (+1.33%) 7.5 7.6 7.4 7.6 7.498 30,800 0
12-05-2021 0 (0%) 7.5 7.5 7.3 7.5 7.432 68,000 0
11-05-2021 -0.1 (-1.32%) 7.6 7.6 7.4 7.5 7.429 104,300 0
10-05-2021 0 (0%) 7.5 7.7 7.5 7.6 7.543 135,600 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây