CTCP NHỰA BÌNH MINH

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Nguyên vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.1 (-0.17%) 58.7 59.1 58.6 58.8 588.315 44,500 0
01-07-2021 -0.2 (-0.34%) 59.4 59.7 58.8 59.1 590.618 46,900 0
30-06-2021 0 (0%) 59.3 60 59.3 59.3 594.976 41,800 341,300
29-06-2021 -0.5 (-0.83%) 60.9 60.9 59.5 59.6 600.949 31,600 0
28-06-2021 +0.7 (+1.18%) 59.5 60.9 59.5 60.2 601.969 45,700 0
25-06-2021 +0.6 (+1.01%) 59 59.9 58.9 59.9 591.116 48,400 0
24-06-2021 -0.4 (-0.67%) 60.1 60.1 59 59.3 594.467 74,100 0
23-06-2021 -1.1 (-1.81%) 60.8 60.9 59.7 59.7 603.939 104,100 0
22-06-2021 +0.1 (+0.17%) 60.1 61 60.1 60.7 606.475 69,500 0
21-06-2021 +0.1 (+0.16%) 60.9 61.4 59.5 61 603.881 177,800 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây