CTCP XÂY DỰNG 47

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Xây dựng
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.2 (-1.77%) 11.3 11.4 11.1 11.1 111.526 64,200 0
01-07-2021 -0.15 (-1.32%) 11.4 11.5 11.2 11.25 112.651 66,400 0
30-06-2021 +0.15 (+1.33%) 11.25 11.6 11.2 11.4 112.816 51,500 0
29-06-2021 -0.05 (-0.44%) 11.5 11.5 11 11.4 112.698 25,200 0
28-06-2021 -0.1 (-0.86%) 11.8 11.8 11.4 11.5 114.469 31,100 0
25-06-2021 0 (0%) 11.5 11.6 11.45 11.6 115.081 55,700 0
24-06-2021 -0.2 (-1.69%) 11.8 11.9 11.6 11.6 116.964 67,200 0
23-06-2021 -0.1 (-0.84%) 11.95 11.95 11.65 11.8 117.728 80,100 0
22-06-2021 +0.05 (+0.42%) 11.8 11.95 11.75 11.85 118.376 135,500 0
21-06-2021 +0.05 (+0.43%) 11.7 11.8 11.6 11.75 117.241 136,300 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây