CTCP CAO SU ĐỒNG PHÚ

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Cao su tự nhiên
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +2.5 (+4.07%) 61.9 64.6 61.9 63.9 636.95 141,000 0
01-07-2021 +0.4 (+0.66%) 60.5 61.5 60.5 60.9 608.269 117,300 0
30-06-2021 -0.5 (-0.82%) 60.5 61 60.4 60.5 606.549 79,400 0
29-06-2021 -1 (-1.61%) 62 62 61 61 612.528 88,600 0
28-06-2021 -0.8 (-1.29%) 61.9 62 61.2 61.2 617.832 171,600 0
25-06-2021 +1.2 (+1.98%) 60.5 62 60.5 61.9 616.043 82,900 0
24-06-2021 +0.1 (+0.17%) 60.6 61.5 60 60.7 607.245 132,500 0
23-06-2021 -1.1 (-1.79%) 61.1 61.2 60.2 60.2 606.625 412,100 0
22-06-2021 -1.3 (-2.08%) 62.5 62.5 61 61.2 612.94 417,300 0
21-06-2021 +0.1 (+0.16%) 62.2 62.8 62.2 62.6 625.172 276,100 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây