CTCP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Đồ dùng cá nhân & Gia dụng
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 57,950 53,644 33,246 36,843 39,996
TÀI SẢN NGẮN HẠN 47,028 43,772 21,626 24,342 26,007
Tiền và tương đương tiền 1,696 8,106 1,733 4,348 1,833
Tiền 1,696 6,106 1,733 4,348 1,833
Các khoản tương đương tiền 0 2,000 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 32,485 19,618 10,163 11,320 16,091
Phải thu khách hàng 31,798 18,968 8,184 10,257 15,030
Trả trước người bán 306 433 1,319 615 200
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 381 216 660 448 1,081
Dự phòng nợ khó đòi 0 0 0 0 -220
Hàng tồn kho, ròng 12,340 15,179 9,673 8,299 7,345
Hàng tồn kho 12,340 15,179 9,673 8,299 7,345
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
Tài sản lưu động khác 508 869 57 375 737
Trả trước ngắn hạn 28 119 0 7 0
Thuế VAT phải thu 240 624 1 171 440
Phải thu thuế khác 152 2 6 146 0
Tài sản lưu động khác 88 123 50 52 297
TÀI SẢN DÀI HẠN 10,921 9,871 11,620 12,501 13,990
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 10,921 9,871 11,465 12,190 13,990
GTCL TSCĐ hữu hình 10,781 9,691 11,244 11,929 13,689
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 29,656 26,663 26,220 25,245 25,121
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -18,875 -16,972 -14,976 -13,316 -11,432
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 141 181 221 261 301
Nguyên giá TSCĐ vô hình 399 399 399 399 399
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -259 -219 -179 -139 -99
Xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 0 0 0 0 0
Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 0 0
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 0 0 155 311 0
Trả trước dài hạn 0 0 155 311 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 57,950 53,644 33,246 36,843 39,996
NỢ PHẢI TRẢ 32,253 28,676 9,340 10,855 15,336
Nợ ngắn hạn 31,018 28,676 9,303 9,897 13,400
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 17,117 8,615 1,283 691 1,294
Người mua trả tiền trước 4 13 20 42 15
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 482 68 279 512 83
Phải trả người lao động 989 1,867 2,440 1,805 2,027
Chi phí phải trả 136 39 15 0 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 128 182 309 1,890 2,023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 153 78 32 114 70
Nợ dài hạn 1,235 0 37 957 1,936
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 1,235 0 37 957 1,936
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 0 0 0 0
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 25,697 24,968 23,906 25,989 24,660
Vốn và các quỹ 25,544 24,890 23,874 25,874 24,590
Vốn góp 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 -47 -204 514 0
Quỹ đầu tư và phát triển 1,935 1,750 1,554 1,554 1,420
Quỹ dự phòng tài chính 415 344 294 283 189
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối 1,193 843 230 1,523 981
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 153 78 32 114 70
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây