CTCP ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.55 (-2.03%) 27.1 27.6 26 26.55 261.414 352,200 0
01-07-2021 +0.3 (+1.11%) 27.7 27.7 27 27.4 274.678 23,300 0
30-06-2021 -0.9 (-3.21%) 28 28 26.6 27.1 271.311 24,400 0
29-06-2021 -0.7 (-2.5%) 27.1 28.4 27.05 27.3 273.988 69,200 0
28-06-2021 -1 (-3.45%) 29 29.8 27.7 28 284.629 117,100 0
25-06-2021 -1.2 (-4.1%) 27.6 29.3 27.6 28.1 280.491 73,300 0
24-06-2021 -3.6 (-11.48%) 29.5 29.6 29.3 29.3 294.126 146,400 0
23-06-2021 -2.45 (-6.89%) 33.1 33.2 33.1 33.1 330.985 110,700 0
22-06-2021 -2.25 (-6.77%) 32 32.5 30.95 31 315.284 168,800 0
21-06-2021 +2.15 (+6.91%) 33.25 33.25 33.2 33.25 332.48 254,000 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây