CTCP VĂN HÓA PHƯƠNG NAM

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Truyền thông
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 388,154 396,839 356,431 311,244 290,159
TÀI SẢN NGẮN HẠN 260,357 268,544 258,672 212,415 200,710
Tiền và tương đương tiền 7,792 5,388 14,806 12,713 7,270
Tiền 7,792 5,388 14,806 12,713 7,270
Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 11,000 9,000 38,000 0 0
Đầu tư ngắn hạn 11,000 9,000 38,000 0 0
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 58,310 71,344 61,785 57,874 57,335
Phải thu khách hàng 28,491 33,882 34,107 34,047 35,769
Trả trước người bán 17,651 19,034 14,714 12,604 11,162
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 15,760 21,483 14,508 11,916 10,881
Dự phòng nợ khó đòi -3,592 -3,055 -1,544 -693 -477
Hàng tồn kho, ròng 170,906 162,794 135,749 134,265 124,554
Hàng tồn kho 170,958 162,846 135,801 134,317 124,605
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -52 -52 -52 -52 -52
Tài sản lưu động khác 12,349 20,018 8,333 7,563 11,551
Trả trước ngắn hạn 3,128 3,967 3,976 2,363 2,948
Thuế VAT phải thu 669 1,034 402 985 5,000
Phải thu thuế khác 764 1,192 718 351 460
Tài sản lưu động khác 7,787 13,826 3,236 3,864 3,143
TÀI SẢN DÀI HẠN 127,797 128,294 97,760 98,829 89,448
Phải thu dài hạn 8,332 0 10 94 174
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 8,332 0 10 94 174
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 79,343 81,901 55,414 58,681 51,595
GTCL TSCĐ hữu hình 44,525 52,427 50,116 53,328 35,066
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 98,962 105,563 92,239 88,327 65,576
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -54,437 -53,136 -42,123 -34,999 -30,511
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 381 529 676 824
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 888 888 888 888
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 -507 -359 -212 -64
GTCL tài sản cố định vô hình 26,726 26,471 1,529 1,543 1,684
Nguyên giá TSCĐ vô hình 28,846 28,147 2,837 2,478 2,301
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -2,120 -1,676 -1,308 -935 -617
Xây dựng cơ bản dở dang 8,091 2,622 3,240 3,134 14,021
Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản đầu tư 34 34 34 332 332
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -34 -34 -34 -332 -332
Đầu tư dài hạn 24,908 31,946 28,082 29,008 28,090
Đầu tư vào các công ty con 0 0 0 0 0
Đầu tư vào các công ty liên kết 12,155 18,935 27,475 27,238 25,802
Đầu tư dài hạn khác 12,754 13,011 607 2,885 6,893
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 0 0 0 -1,114 -4,604
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 15,214 14,447 14,253 11,046 9,589
Trả trước dài hạn 8,215 9,284 10,042 7,464 7,180
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 1,620 1,344 597 363 291
Các tài sản dài hạn khác 5,379 3,819 3,614 3,219 2,118
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 388,154 396,839 356,431 311,244 290,159
NỢ PHẢI TRẢ 271,360 263,169 219,099 170,544 168,944
Nợ ngắn hạn 248,991 243,397 203,853 153,352 155,883
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 117,514 112,726 96,260 92,697 81,948
Người mua trả tiền trước 1,198 3,470 3,598 2,474 1,519
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 427 956 1,478 1,401 5,522
Phải trả người lao động 4,462 4,263 3,725 3,116 4,525
Chi phí phải trả 19,703 16,114 10,539 8,501 11,741
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 3,599 3,149 2,884 2,093 1,423
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 18,718 20,798 7,379 6,968 8,134
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 0 -1,618 -1,379 -733
Nợ dài hạn 22,368 19,773 15,246 17,191 13,061
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 18,585 16,543 12,176 14,842 11,223
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 61 39 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 81 125 217 415
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 116,794 133,669 137,332 140,700 121,215
Vốn và các quỹ 116,794 133,669 138,950 142,079 121,948
Vốn góp 100,589 100,589 100,589 100,589 65,000
Thặng dư vốn cổ phần 34,552 34,552 34,552 34,552 48,809
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ -2,616 -2,616 -2,616 -32 -32
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 971 971 971 2,003 3,145
Quỹ dự phòng tài chính 1,028 1,028 657 1,828 1,507
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 0 0 0
Lãi chưa phân phối -17,730 -854 4,798 3,140 3,519
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 0 0 -1,618 -1,379 -733
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 0 0 0 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây