CTCP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ IDICO - LONG SƠN

Lĩnh vực: Tài chính > Ngành: Bất động sản
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 0 (0%) 9.5 9.6 9.4 9.5 9.495 152,100 0
01-07-2021 -0.1 (-1.04%) 9.6 9.6 9.5 9.5 9.546 78,000 0
30-06-2021 0 (0%) 9.6 9.7 9.5 9.6 9.598 46,800 0
29-06-2021 -0.1 (-1.03%) 9.7 9.8 9.6 9.6 9.625 82,400 0
28-06-2021 +0.1 (+1.04%) 9.9 9.9 9.6 9.7 9.69 57,400 0
25-06-2021 0 (0%) 9.6 9.7 9.6 9.7 9.641 100,200 0
24-06-2021 -0.2 (-2.04%) 9.9 9.9 9.6 9.6 9.687 129,200 0
23-06-2021 -0.2 (-2%) 10 10 9.8 9.8 9.843 126,200 0
22-06-2021 -0.1 (-1%) 10 10.2 9.9 9.9 9.999 88,000 0
21-06-2021 +0.1 (+1.02%) 9.9 10.2 9.8 9.9 9.973 221,900 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây