CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Lĩnh vực: Công nghệ > Ngành: Công nghệ
2012 2011 2010 2009 2008
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,756,228 2,637,822 2,616,221 2,659,823 2,279,146
TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,202,797 795,464 949,252 1,141,233 1,164,271
Tiền và tương đương tiền 291,100 104,378 272,585 460,128 666,477
Tiền 18,525 48,255 264,866 460,128 344,879
Các khoản tương đương tiền 272,575 56,123 7,719 0 321,598
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 3,059 4,159 58,799 0 19,989
Đầu tư ngắn hạn 3,059 4,159 58,799 0 19,989
Dự phòng đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
Các khoản phải thu 480,086 289,374 268,541 248,325 165,532
Phải thu khách hàng 367,565 251,593 153,587 168,516 131,510
Trả trước người bán 44,877 29,306 105,755 69,124 7,369
Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0
Phải thu về XDCB 0 0 0 0 0
Phải thu khác 69,484 17,651 11,403 14,033 26,653
Dự phòng nợ khó đòi -1,840 -9,175 -2,205 -3,348 0
Hàng tồn kho, ròng 418,467 378,865 338,117 404,315 300,667
Hàng tồn kho 449,057 384,976 338,117 409,577 306,423
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -30,590 -6,110 0 -5,262 -5,756
Tài sản lưu động khác 10,085 18,688 11,210 28,465 11,606
Trả trước ngắn hạn 828 895 99 0 0
Thuế VAT phải thu 7,436 11,402 9,425 25,475 1,885
Phải thu thuế khác 871 3,784 0 1,709 9,415
Tài sản lưu động khác 949 2,607 1,685 1,280 307
TÀI SẢN DÀI HẠN 1,553,431 1,842,358 1,666,970 1,518,589 1,114,875
Phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu khách hang dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
Dự phòng phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
Tài sản cố định 962,901 910,335 507,121 403,103 188,730
GTCL TSCĐ hữu hình 170,069 96,518 105,929 96,673 113,246
Nguyên giá TSCĐ hữu hình 452,653 357,734 374,616 347,367 347,210
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình -282,584 -261,216 -268,687 -250,694 -233,965
GTCL Tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Nguyên giá tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính 0 0 0 0 0
GTCL tài sản cố định vô hình 1,677 1,868 2,211 12,064 12,626
Nguyên giá TSCĐ vô hình 4,741 4,561 4,561 14,417 14,417
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình -3,064 -2,693 -2,350 -2,353 -1,790
Xây dựng cơ bản dở dang 791,155 811,949 398,980 294,366 62,858
Giá trị ròng tài sản đầu tư 10,098 10,098 10,098 10,098 10,020
Nguyên giá tài sản đầu tư 11,212 11,212 11,212 11,212 11,134
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư -1,113 -1,113 -1,113 -1,113 -1,113
Đầu tư dài hạn 419,168 751,704 985,937 989,595 803,141
Đầu tư vào các công ty con 0 0 70,000 110,000 42,500
Đầu tư vào các công ty liên kết 274,864 431,068 394,505 394,829 281,844
Đầu tư dài hạn khác 235,849 529,445 533,669 549,294 734,099
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn -91,545 -208,809 -12,237 -64,529 -255,302
Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
Tài sản dài hạn khác 161,264 170,221 163,814 115,794 112,984
Trả trước dài hạn 51,264 60,185 53,814 5,794 2,984
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu 0 0 0 0 0
Các tài sản dài hạn khác 110,000 110,036 110,000 110,000 110,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,756,228 2,637,822 2,616,221 2,659,823 2,279,146
NỢ PHẢI TRẢ 364,129 360,025 163,639 232,636 70,477
Nợ ngắn hạn 333,204 359,386 163,196 232,359 70,120
Vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
Phải trả người bán 68,239 45,838 11,834 100,290 28,912
Người mua trả tiền trước 7,432 14,341 7,242 1,182 73
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước 6,442 13,276 7,998 30,560 735
Phải trả người lao động 8,901 7,945 6,271 13,364 7,310
Chi phí phải trả 5,563 514 292 605 0
Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
Phải trả về xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
Quỹ phát triển khoa học công nghệ 2,327 82 0 0 0
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn 9,008 28,401 74,321 86,357 33,090
Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,827 33 5,932 11,574 386
Nợ dài hạn 30,925 639 443 276 357
Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0 0 0 0 0
Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
Vay dài hạn 28,598 0 0 0 0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
Dự phòng trợ cấp thôi việc 0 557 443 276 357
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn 0 0 0 0 0
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Doanh thu chưa thực hiên 0 0 0 0 0
VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,339,298 2,233,516 2,440,201 2,427,187 2,208,669
Vốn và các quỹ 2,334,472 2,233,483 2,434,269 2,415,613 2,208,282
Vốn góp 1,307,984 1,307,984 653,992 654,000 654,000
Thặng dư vốn cổ phần 901,532 901,532 1,571,588 1,571,607 1,563,031
Vốn khác 0 0 0 0 0
Cổ phiếu quỹ 0 0 -31,083 -34,537 -57,562
Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
Chênh lệch tỷ giá 0 0 0 0 0
Quỹ đầu tư và phát triển 104,206 102,371 89,544 89,536 90,554
Quỹ dự phòng tài chính 50,916 48,947 48,509 43,103 34,158
Quỹ dự trữ bắt buốc (Cty bảo hiểm) 0 0 0 0 0
Quỹ quỹ khác 0 0 12,777 12,887 0
Lãi chưa phân phối -30,167 -127,352 88,942 79,017 -75,898
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác 4,827 33 5,932 11,574 386
Vốn ngân sách nhà nước 0 0 0 0 0
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 52,800 44,281 12,381 0 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây