CTCP SÔNG ĐÀ 10

Lĩnh vực: Công nghiệp > Ngành: Xây dựng
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.1 (-1.69%) 5.7 5.8 5.7 5.8 5.777 37,900 0
01-07-2021 -0.1 (-1.72%) 5.8 5.8 5.6 5.7 5.704 41,900 0
30-06-2021 +0.1 (+1.75%) 5.8 6 5.7 5.8 5.822 76,900 0
29-06-2021 -0.1 (-1.69%) 6 6.1 5.8 5.8 5.885 37,000 0
28-06-2021 -0.1 (-1.64%) 6.1 6.2 5.9 6 5.994 25,100 0
25-06-2021 0 (0%) 6 6.2 6 6.1 6.073 41,900 0
24-06-2021 -0.5 (-7.58%) 6.3 6.3 6.1 6.1 6.149 127,400 0
23-06-2021 -0.3 (-4.55%) 6.5 6.8 6.3 6.3 6.413 27,200 0
22-06-2021 +0.1 (+1.56%) 6.4 6.8 6.4 6.5 6.658 358,400 0
21-06-2021 +0.5 (+8.47%) 5.9 6.4 5.9 6.4 6.282 649,100 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây