| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 30 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 9 |
| Số CP đang lưu hành | 4,500,000 |
| Số CP đang niêm yết | 4,500,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 16.37 |
| EPS (VNĐ) | -2,472 |
| ROA (%) | -14.72 |
| ROE (%) | -106.35 |
| P/E (lần) | -0.81 |
| P/B (lần) | 2.56 |
| Beta | 0.00 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |