CTCP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng > Ngành: Sản xuất thực phẩm
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 +1.3 (+1.04%) 125.2 125.8 123 125.8 124.684 5,100 0
01-07-2021 -2.3 (-1.82%) 126.7 126.7 124 124.4 124.367 11,500 0
30-06-2021 -0.7 (-0.55%) 126 126.7 123.6 126.7 124.529 19,600 0
29-06-2021 0 (0%) 127.4 127.4 127.3 127.4 127.396 2,600 0
28-06-2021 -1 (-0.78%) 124.4 128 124.1 127.5 125.542 13,400 0
25-06-2021 -1.2 (-0.93%) 129.3 133.3 125 128 127.188 13,600 0
24-06-2021 +0.3 (+0.23%) 125.5 129.2 125 129.2 127.703 8,000 0
23-06-2021 -7 (-5.22%) 131 133 120.6 127 127.635 31,200 0
22-06-2021 -0.8 (-0.59%) 136.3 136.3 133 135.5 135.516 9,000 0
21-06-2021 -3.9 (-2.79%) 136.1 139.9 135.5 136 136.961 8,300 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây