| Giá thấp nhất 52 tuần | 0 |
| Giá cao nhất 52 tuần | 0 |
| Khối lượng TB 10 ngày | 0 |
| Thị giá vốn (tỷ VND) | 0 |
| Số CP đang lưu hành | 107,299,000 |
| Số CP đang niêm yết | 110,000,000 |
| Tổng TS / Vốn CSH | 1.14 |
| EPS (VNĐ) | -274 |
| ROA (%) | -3.58 |
| ROE (%) | -4.23 |
| P/E (lần) | 0 |
| P/B (lần) | 0 |
| Beta | 0.00 |
| Cổ tức gần nhất (VNĐ) | 0 |
| Ngày chốt quyền | |
| Ngày trả cổ tức |