CTCP GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản > Ngành: Kim loại công nghiệp
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.3 (-2.78%) 10.8 10.9 10.3 10.5 10.574 15,900 0
01-07-2021 +0.1 (+0.95%) 10.8 11 10.4 10.6 10.866 5,900 0
30-06-2021 -0.2 (-1.83%) 10.9 10.9 10 10.7 10.535 14,100 0
29-06-2021 -0.1 (-0.92%) 10.9 11 10.8 10.8 10.864 11,600 0
28-06-2021 -0.1 (-0.91%) 11.1 11.1 10.9 10.9 10.948 42,500 0
25-06-2021 -0.2 (-1.79%) 11.1 11.2 11 11 11.02 12,700 0
24-06-2021 +0.3 (+2.7%) 11.7 11.7 11 11.4 11.235 5,400 0
23-06-2021 -0.4 (-3.54%) 11.2 11.2 10.9 10.9 11.078 35,500 0
22-06-2021 -0.2 (-1.75%) 11.5 11.6 11.2 11.2 11.288 20,000 0
21-06-2021 +0.4 (+3.67%) 11.3 12.5 11.3 11.3 11.437 43,900 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây