CTCP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN NAM

Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng > Ngành: Bán lẻ
Ngày Thay đổi (+-/%) Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Giá bình quân Giá đóng cửa điều chỉnh KL khớp lệnh KL thỏa thuận
02-07-2021 -0.15 (-1.22%) 12.35 12.35 12.15 12.15 122.816 20,600 233,800
01-07-2021 +0.15 (+1.23%) 12.2 12.4 12 12.3 121.226 63,600 177,300
30-06-2021 -0.25 (-2.02%) 12.45 12.5 11.9 12.15 121.169 244,700 0
29-06-2021 -0.1 (-0.79%) 12.6 12.6 12.45 12.5 124.784 46,400 445,000
28-06-2021 +0.3 (+2.43%) 12.75 12.9 12.55 12.65 126.725 227,500 0
25-06-2021 +0.1 (+0.81%) 12.45 12.45 12.25 12.4 123.132 56,200 0
24-06-2021 0 (0%) 12.3 12.4 12.2 12.3 122.977 61,800 0
23-06-2021 -0.2 (-1.6%) 12.45 12.5 12.3 12.3 123.96 88,900 0
22-06-2021 0 (0%) 12.4 12.6 12.4 12.5 125.198 113,900 0
21-06-2021 -0.2 (-1.59%) 12.5 12.6 12.35 12.4 124.524 94,600 0
CHÚ Ý: Giá đóng cửa điều chỉnh là giá được điều chỉnh theo các sự kiện chia/tách cổ phiếu, trả cổ tức trong các ngày giao dịch không hưởng quyền. Giá đóng cửa điều chỉnh được sử dụng trong Biểu đồ kỹ thuật của BMSC.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây